wss雙金屬溫度計(jì)
| 型 號(hào): | |
| 訪問次數(shù): | 2070 |
| 更新時(shí)間: | 2025-03-06 |
隔爆式雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫
wss雙金屬溫度計(jì)的詳細(xì)資料:
| 隔爆式雙金屬溫度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| wss雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w標(biāo)度盤公稱直徑:100 w熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s w隔爆等級(jí):DIIBT4 w額定功率:10VA wzui高工作電壓:220V wzui高工作電流 :0.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆規(guī)格型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||


